Bilgiler alınıyor...

 

SÜREKLİ BİLGİLENDİRME FORMU
Şirketin Adı Çizgi Gayrimenkul Değerleme A.Ş.   
Organizasyon Şeması Görüntüle
Şirket İnternet Adresi www.cizgigd.com
SPK Listeye Alınma Tarihi 14 Haziran 2010
BDDK Değerleme Yetkisi 30/06/2011 tarih ve 4289 sayılı Kararı (.TIFF formatında) Yetki Yazısı
Son Güncelleme Tarihi 06.09.2023
 
ORTAKLIK YAPISI
Ortağın Adı/Soyadı Ödenmiş Pay Tutarı (TL) Pay Oranı (%)
Gaffar Yıldırımer 750.000 TL %25
Osman Özcan (Sorumlu Değerleme Uzmanı) 960.000 TL %32
Mahmut Ay (Sorumlu Değerleme Uzmanı) 570.000 TL %19
Cansu Yıldırımer Ay 600.000 TL %20
Atila Güleç 120.000 TL %4
TOPLAM 3.000.000 TL
ÜçMilyonTürkLirası
%100
 
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Gaffar Yıldırımer Yönetim Kurulu Başkanı
Osman Özcan Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Mahmut Ay Yönetim Kurulu Üyesi
   
BAĞIMSIZ DENETİM ŞİRKETİ
PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş. ( Sözleşme Tarihi 29.03.2023)    
DEĞERLEME KADROSU (SORUMLU DEĞERLEME UZMANI VE DEĞERLEME UZMANI)
Adı Soyadı Lisans Belgesi Tarih/No Değerleme Kadrosuna Alındığı Tarih
Osman Özcan 26.01.2012 / 401870 13.02.2012
Atila Güleç 30.03.2012 / 401984 13.04.2012
Mahmut Ay 22.12.2011 / 401825 05.07.2013
Abdullah Bal 09.01.2015 / 403412 05.03.2015
Ezgi Koyuncu 08.05.2014 / 402699 20.01.2016
Serhat Doğramacı 04.03.2014 / 402425 20.01.2016
Çağdan Bahtiyar 20.07.2016 / 405652 07.02.2017
Halil İbrahim Çakıcı 07.08.2015 / 404827 13.02.2017
Baran Mert Çullu  04.01.2018 / 407587 27.03.2018
Önel Çelik 25.01.2018 / 408326 24.04.2018
Bahattin Ark 03.01.2018 / 407556 17.05.2018
Tunç Demircan 17.01.2018 / 407691 28.05.2018
Ceren Durmaz 05.06.2018 / 409596 27.06.2018
İlker Baskın 25.01.2018 / 408006 01.08.2018
Eser Güllü 23.10.2018 / 410947 01.11.2018
Abdülkerim Çelikten 14.05.2018 / 409418 12.11.2018
Ali Göçer 17.08.2018 / 410551 05.12.2018
Çağrı Güzel 03.01.2018 / 407503 05.12.2018
Abdülhamit Söyler 10.04.2018 / 409301 06.12.2018
Kübra Kart 25.01.2018 / 408073 06.12.2018
Koray Ertürk 03.03.2015 / 403866 06.12.2018
Mehmet Nacakcı 23.02.2018 / 408796 27.03.2019
Müge Özgüven 27.12.2018 / 411391 01.04.2019
Umut İğde 10.09.2015 / 404926 02.04.2019
Oğuz Kaan Öztürk 12.07.2017 / 406732 01.10.2019
Uğur Arda 03.03.2015 / 404022 01.10.2019
Ali Murat Çolak 03.04.2015 / 404331 03.12.2019
Abdullah Harun Aydın 11.09.2018 / 410669 02.01.2020
Eren Aygüneş 27.08.2014 / 402987 16.01.2020
Özgür Madenoğlu 27.08.2014 / 402992 27.01.2020
Aydın Çalıcıoğlu 29.07.2019 / 905344 27.01.2020
Bedirhan Göven 11.08.2016 / 405853 01.02.2020
Ozan Ülker 11.09.2018 / 410665 05.02.2020
Tolga Yılmaz 29.01.2016 / 405016 24.02.2020
Ramadan Şen 03.04.2018 / 409199 09.03.2020
Murat Sayaca 10.12.2018 / 411107 27.07.2020
Nehir Akgül 17.04.2018 / 409378 12.04.2021
Mahmut Bozkurt 12.07.2017 / 406827 01.07.2021
Birsen Aslan 06.11.2018 / 410981 02.08.2021
Ali Yıldırım 27.03.2018 / 409129 01.09.2021
Hakan Terzioğlu 22.06.2012 / 402064 01.11.2021
Mustafa Özel 27.01.2015 / 403666 15.11.2021
Yasemin Özel 09.07.2015 / 404601 01.12.2021
Yılmaz Ak 19.12.2017 / 407480 03.01.2022
Hatice Ceren Koç 02.07.2018 / 409905 14.02.2022
Hakan Gündoğdu 15.08.2017 / 407275 15.02.2022
Mehmet Kaçar 17.02.2016 / 405405 21.04.2022
Elif Bilgin 10.12.2020  / 913040  01.12.2022
Turan Maraşlı 07.09.2017 /  407324 01.12.2022
Ercan Çelik 27.12.2018 / 411228 04.01.2023
Çağatay Yıldız 12.11.2021 / 919769 31.03.2023
Şule Algül 18.11.2019 / 906999 02.06.2023
Başak Kartal Kayran 20.07.2018 / 410389 04.07.2023
DEĞERLEME UZMAN YARDIMCILARI
Adı Soyadı Lisans Belgesi Tarih/No Değerleme Kadrosuna Alındığı Tarih
Betül Kaynak 21.08.2020 / 911759 07.09.2020
Yusuf Donsak 21.08.2020 / 911767 12.12.2020
Sedanur Ünüvar 01.04.2021 / 915278 21.06.2021
Umut Atay 25.06.2021 / 916991 12.07.2021
Yusuf Emre Alaftargil 06.08.2021 / 918463 06.09.2021
Seçil Akdoğan Turgut 24.12.2021 / 921002 21.02.2022
Ali Vahit Aslan 13.05.2022 / 922813 16.05.2022
     
     
     
     
     
Merkez /Şube İletişim Bilgileri
Merkez:

Tozkoparan Mah. General Ali Rıza Gürcan Cad. Metropol Center A Blok No:31 Kat:9 D:36 Merter, Güngören / İSTANBUL 

Tel: 0212 482 49 00 - 01  Fax: 0212 482 49 42

İstanbul (Anadolu) Şube:

Orta Mah. Ordu Sok. İzpark A Blok No:23 A Kat:5 Daire:22 , Kartal / İSTANBUL 

Tel: 0216 452 95 95  Fax: 0216 377 0 377 

Adana Şube:
 

Çınarlı Mahallesi, Ziyapaşa Bulvarı, No:78 Günep Ziyapaşa İş Merkezi, Kat:9, Ofis No:908 Seyhan / ADANA

Tel: 0322 351 31 71

Ankara Şube:

Mustafa Kemal Mah. 2126. Sk. Gökçen Prestij İş Merkezi No:4 Kat:1 D:8, Çankaya / ANKARA

Tel: 0312 473 71 16​  Fax: 0312 473 71 17

Antalya Şube:

Tarım Mah. Perge Bulvarı Halil Elciler Sitesi No.53-2 / 102 Muratpaşa / ANTALYA

Tel: 0242 312 20 52

Gaziantep Şube:

İncili Pınar Mah. 36011 Nolu Sk. Dülger İş Merkezi No:3 K:4 D:63, Şehitkamil / GAZİANTEP

Tel: 0342 266 03 42​  

İzmir Şube:

Kazımdirik Mah. Üniversite Cad. No:116 İç Kapı No:32 Bornova/ İZMİR

Tel: 0232 421 07 64​

Malatya Şube:

Özalper Mah. Sezai Karakoç Sk. Çeliker Palas Blok No:2/7 Yeşilyurt / MALATYA

Tel: 0422 322 62 49

Trabzon Şube:

Çarşı Mah. Uzun Sk. Uzun Apt. No:72 D:7, Ortahisar / TRABZON

Tel: 0462 230 67 69

 
Şirket Ana/Esas Sözleşmeleri:
Tür Tarihi Dosya
Şirket Ana Sözleşmesi  16.09.2009 Görüntüle
Şirket Ana Sözleşmesi / Tadil  08.07.2014 Görüntüle
Şirket Ana Sözleşmesi / Tadil  20.08.2019 Görüntüle
     
     
     
Ticaret Sicil Bilgileri:
Şube Adı Mersis No Ticaret Sicil No Bağlı Olduğu Ticaret Odası İlk Tescil Güncelleme Tarihi / Gazete No Son Tescil Güncelleme Tarihi / Gazete No
Merkez Şube  02580881098 00010  709937 İstanbul Ticaret Odası 24.09.2009/7403 27.04.2021/10317
İstanbul (Kartal) Şube 02580881098 00054  949812 İstanbul Ticaret Odası 11.12.2014/8713 22.06.2020/10102
Adana Şube 02580881098 00043  69970 Adana Ticaret Odası 12.12.2014/8714 20.09.2021/10412
Ankara Şube 02580881098 00098  377055 Ankara Ticaret Odası 12.12.2014/8714 07.03.2022/10531
Antalya Şube 02580881098 00100  89689 Antalya Ticaret Odası 07.07.2015/8857 16.06.2020/10098
Gaziantep Şube 0258 0881098 00101  58285 Gaziantep Ticaret Odası 10.02.2020/10012 16.06.2020/10098
İzmir Şube 02580881098 00021  177916 İzmir Ticaret Odası 09.12.2014/8711 19.04.2023/10815
Malatya Şube 02580881098 00065  17484 Malatya Ticaret Odası 17.12.2014/8717 04.11.2021/10444
Trabzon Şube 02580881098 00076  18444 Trabzon Ticaret Odası 17.12.2014/8717 09.11.2020/10198
           
Finansal Tablolar:
Dönem Dosya
2014 Yılı Finansal Bilgileri Görüntüle
2015 Yılı Finansal Bilgileri Görüntüle
2016 Yılı Finansal Bilgileri Görüntüle
2017 Yılı Finansal Bilgileri Görüntüle
2018 Yılı Finansal Bilgileri Görüntüle
2019 Yılı Finansal Bilgileri Görüntüle
2020 Yılı Finansal Bilgileri Görüntüle
2021 Yılı Finansal Bilgileri Görüntüle
2022 Yılı Finansal Bilgileri Görüntüle